期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284726 | 15 | 大 单 | |||
3284725 | 05:24 | 7+0+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3284724 | 05:21 | 4+2+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3284723 | 05:17 | 8+9+0=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3284722 | 05:14 | 0+6+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3284721 | 05:10 | 3+1+8=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3284720 | 05:07 | 4+0+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3284719 | 05:03 | 8+2+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3284718 | 05:00 | 0+5+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3284717 | 04:56 | 4+3+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3284716 | 04:53 | 6+7+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3284715 | 04:49 | 1+7+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3284714 | 04:46 | 6+8+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3284713 | 04:42 | 7+5+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3284712 | 04:39 | 9+0+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3284711 | 04:35 | 7+0+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284725 | 11 | 小 | 单 | ||
3284724 | 09 | 小 | 单 | ||
3284723 | 17 | 大 | 单 | ||
3284722 | 13 | 小 | 单 | ||
3284721 | 12 | 小 | 双 | ||
3284720 | 06 | 小 | 双 | ||
3284719 | 16 | 大 | 双 | ||
3284718 | 13 | 小 | 单 | ||
3284717 | 16 | 大 | 双 | ||
3284716 | 22 | 大 | 双 | ||
3284715 | 10 | 小 | 双 | ||
3284714 | 16 | 大 | 双 | ||
3284713 | 13 | 小 | 单 | ||
3284712 | 12 | 小 | 双 | ||
3284711 | 08 | 小 | 双 | ||
3284710 | 17 | 大 | 单 | ||
3284709 | 18 | 大 | 双 | ||
3284708 | 12 | 小 | 双 | ||
3284707 | 02 | 小 | 双 | ||
3284706 | 21 | 大 | 单 | ||
3284705 | 11 | 小 | 单 | ||
3284704 | 15 | 大 | 单 | ||
3284703 | 13 | 小 | 单 | ||
3284702 | 13 | 小 | 单 | ||
3284701 | 14 | 大 | 双 | ||
3284700 | 19 | 大 | 单 | ||
3284699 | 03 | 小 | 单 | ||
3284698 | 15 | 大 | 单 | ||
3284697 | 09 | 小 | 单 | ||
3284696 | 22 | 大 | 双 | ||
3284695 | 05 | 小 | 单 | ||
3284694 | 27 | 大 | 单 | ||
3284693 | 18 | 大 | 双 | ||
3284692 | 12 | 小 | 双 | ||
3284691 | 05 | 小 | 单 | ||
3284690 | 20 | 大 | 双 | ||
3284689 | 14 | 大 | 双 | ||
3284688 | 19 | 大 | 单 | ||
3284687 | 10 | 小 | 双 | ||
3284686 | 05 | 小 | 单 | ||
3284685 | 17 | 大 | 单 | ||
3284684 | 12 | 小 | 双 | ||
3284683 | 15 | 大 | 单 | ||
3284682 | 13 | 小 | 单 | ||
3284681 | 16 | 大 | 双 | ||
3284680 | 14 | 大 | 双 | ||
3284679 | 07 | 小 | 单 | ||
3284678 | 12 | 小 | 双 | ||
3284677 | 06 | 小 | 双 | ||
3284676 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出21 12 09 23 16 07 14 11 16 17 |